Rede hexagonal galvanizada
Ref: VIRHG50,12
Rede hexagonal galvanizada
Descrição
A - Altura | B - Malha | Rolo 50 m
Produtos Disponíveis
| REF. | A | B | Ø | QTD. UN | P. TAB. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIRHG50,12 | 0,5 m | 1/2" | 0,71 mm | 50 | ||
| VIRHG50,34 | 0,5 m | 3/4" | 0,71 mm | 50 | ||
| VIRHG100,1 | 1 m | 1" | 0,71 mm | 50 | ||
| VIRHG100,2 | 1 m | 2" | 0,71 mm | 50 | ||
| VIRHG150,12 | 1,5 m | 1/2" | 0,71 mm | 50 | ||
| VIRHG150,34 | 1,5 m | 3/4" | 0,71 mm | 50 | ||
| VIRHG150,1 | 1,5 m | 1" | 0,71 mm | 50 | ||
| VIRHG150,2 | 1,5 m | 2" | 0,71 mm | 50 | ||
| VIRHG200,12 | 2 m | 1/2" | 0,71 mm | 50 | ||
| VIRHG200,34 | 2 m | 3/4" | 0,71 mm | 50 | ||
| VIRHG200,1 | 2 m | 1" | 0,71 mm | 50 | ||
| VIRHG200,2 | 2 m | 2" | 0,71 mm | 50 | ||
| VIRHG50,1 | 0,5 m | 1" | 0,71 mm | 50 | ||
| VIRHG50,2 | 0,5 m | 2" | 0,71 mm | 50 | ||
| VIRHG75,12 | 0,75 m | 1/2" | 0,71 mm | 50 | ||
| VIRHG75,112 | 0,75 m | 1 1/2" | 0,71 mm | 50 | ||
| VIRHG75,1 | 0,75 m | 1" | 0,71 mm | 50 | ||
| VIRHG75,2 | 0,75 m | 2" | 0,71 mm | 50 | ||
| VIRHG100,12 | 1 m | 1/2" | 0,71 mm | 50 | ||
| VIRHG100,34 | 1 m | 3/4" | 0,71 mm | 50 | ||
Especificações técnicas
Nada a apresentar.
