Rede plastificada
Ref: VIRP505014
Rede plastificada
Descrição
A - Altura | B - Malha | BWG 14/11 | Ø ± 2,11/3,05 mm | Rolo 25 m
Produtos Disponíveis
| REF. | A | B | Ø | QTD. UN | P. TAB. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIRP505014 | 50 cm | 50 x 50 mm | ± 2,11 / 3,05 mm | 25 | ||
| VIRP506014 | 50 cm | 60 x 60 mm | ± 2,11 / 3,05 mm | 25 | ||
| VIRP755014 | 75 cm | 50 x 50 mm | ± 2,11 / 3,05 mm | 25 | ||
| VIRP756014 | 75 cm | 60 x 60 mm | ± 2,11 / 3,05 mm | 25 | ||
| VIRP1005014 | 100 cm | 50 x 50 mm | ± 2,11 / 3,05 mm | 25 | ||
| VIRP1006014 | 100 cm | 60 x 60 mm | ± 2,11 / 3,05 mm | 25 | ||
| VIRP1255014 | 125 cm | 50 x 50 mm | ± 2,11 / 3,05 mm | 25 | ||
| VIRP1256014 | 125 cm | 60 x 60 mm | ± 2,11 / 3,05 mm | 25 | ||
| VIRP1505014 | 150 cm | 50 x 50 mm | ± 2,11 / 3,05 mm | 25 | ||
| VIRP1506014 | 150 cm | 60 x 60 mm | ± 2,11 / 3,05 mm | 25 | ||
| VIRP1755014 | 175 cm | 50 x 50 mm | ± 2,11 / 3,05 mm | 25 | ||
| VIRP1756014 | 175 cm | 60 x 60 mm | ± 2,11 / 3,05 mm | 25 | ||
| VIRP2005014 | 200 cm | 50 x 50 mm | ± 2,11 / 3,05 mm | 25 | ||
| VIRP2006014 | 200 cm | 60 x 60 mm | ± 2,11 / 3,05 mm | 25 | ||
Especificações técnicas
Nada a apresentar.
