Rede hexagonal galvanizada
Ref: VIRHG50,12
Rede hexagonal galvanizada
Descrição
A - Altura | B - Malha | Rolo 50 m
Produtos Disponíveis
| REF. | Malha / Mesh | Dim. | Ø | QTD. UN | P. TAB. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIRHG50,12 | 1/2" | 0,5 x 50 m | 0,71 mm | 50 | ||
| VIRHG50,34 | 3/4" | 0,5 x 50 m | 0,71 mm | 50 | ||
| VIRHG50,1 | 1" | 0,5 x 50 m | 0,71 mm | 50 | ||
| VIRHG50,2 | 2" | 0,5 x 50 m | 0,71 mm | 50 | ||
| VIRHG75,12 | 1/2" | 0,75 x 50 m | 0,71 mm | 50 | ||
| VIRHG75,112 | 1 1/2" | 0,75 x 50 m | 0,71 mm | 50 | ||
| VIRHG75,1 | 1" | 0,75 x 50 m | 0,71 mm | 50 | ||
| VIRHG75,2 | 2" | 0,75 x 50 m | 0,71 mm | 50 | ||
| VIRHG100,12 | 1/2" | 1 x 50 m | 0,71 mm | 50 | ||
| VIRHG100,34 | 3/4" | 1 x 50 m | 0,71 mm | 50 | ||
| VIRHG100,1 | 1" | 1 x 50 m | 0,71 mm | 50 | ||
| VIRHG100,2 | 2" | 1 x 50 m | 0,71 mm | 50 | ||
| VIRHG150,12 | 1/2" | 1,5 x 50 m | 0,71 mm | 50 | ||
| VIRHG150,34 | 3/4" | 1,5 x 50 m | 0,71 mm | 50 | ||
| VIRHG150,1 | 1" | 1,5 x 50 m | 0,71 mm | 50 | ||
| VIRHG150,2 | 2" | 1,5 x 50 m | 0,71 mm | 50 | ||
| VIRHG200,12 | 1/2" | 2 x 50 m | 0,71 mm | 50 | ||
| VIRHG200,34 | 3/4" | 2 x 50 m | 0,71 mm | 50 | ||
| VIRHG200,1 | 1" | 2 x 50 m | 0,71 mm | 50 | ||
| VIRHG200,2 | 2" | 2 x 50 m | 0,71 mm | 50 | ||
Especificações técnicas
| Malha / Mesh | 1/2" |
| Dim. | 0,5 x 50 m |
| Ø | 0,71 mm |
